型 号(Model) | HM-111A |
输入电压(Input voltage) | 220VAC(或or)110VAC |
消耗功率(Power Consumption) | 12 VA |
操作温度(Operating temperature) | 0℃~50℃ |
气流面积(Airflow area) | 40cmx120cm |
外型尺寸(Size) | 140 mm(L)x75mm(W)x192mm(H) |
重 量(weight) | 1.5KG |
风 量(AirVolume) | 50-110 CFM |
离子平衡(Ion balance) | ≤±10V |
测试条件(Testing Conditions) | 测试电压(T esting Voltage)+1000V~100V,-1000V~100V | |
环境温度(Temp erature)5℃~25℃ 相对湿度(RH)≤60% | ||
测试距离(Distance)300mm | ||
中和时间(Decay Time) | 正1.0s | 负1.1s |
平衡电压(Offset Voltage) | ≤±3V | ≤±5V |
联系
手机:152-1870-9866
邮箱:hormintech@163.com
地址:东莞市厚街镇珊美社区中兴路9号
主营:离子风机,离子风枪,离子风棒